資料參考
商品詳情
Market Ninja 從 Wildberries、Ozon 和 Lamoda 的商品詳情頁採集的資料和特性清單。
可以以兩種模式收集商品詳情頁資料:僅此商品和所有顏色和變體。
擷取模式:僅此商品
收集內容: 僅收集單個商品的特性和其他資料。
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 貨號 | 商品貨號(電商平台上的唯一識別碼)。 |
| 供應商貨號 | 供應商(賣家)的商品貨號。 |
| 品牌 | 商品品牌名稱。 |
| 名稱 | 商品全名。 |
| 類目 | 商品所屬類目。 |
| 特價 | 買家最終價格,包含額外折扣(例如 WB 錢包優惠)。 |
| 價格 | 商品主要價格。 |
| 原價 | 折扣前價格(劃線價)。 |
| 折扣 | 買家看到的折扣百分比。 |
| 顏色 | 商品顏色。 |
| 尺寸 | 商品尺寸範圍。 |
| 賣家 | 賣家名稱。 |
| 賣家評分 | 賣家店鋪評分。 |
| 賣家 ID | 賣家店鋪唯一識別碼。 |
| 履約方式 | 商品履約類型 (FBO、FBS 等)。 |
| 發貨地 | 商品發貨地點 (WB 倉庫、賣家倉庫等)。 |
| 評分 | 基於評論的商品平均評分 (1-5)。 |
| 評價數 | 商品評價/評論數量。 |
| 評論獎勵 | 評論商品獲得的獎勵金額。 |
| 季節 | 商品季節。 |
| 評論數 | 商品評論數量。 |
| 尺寸名稱 | 商品尺寸名稱。 |
| 數量 | 倉庫中的商品總數量。 |
| 圖片數量 | 商品圖庫中的圖片數量。 |
| URL | 商品詳情頁完整 URL。 |
| 圖片 | 商品主圖 URL。 |
| 圖庫 | 商品詳情頁圖庫中所有圖片的 URL 清單。 |
| 影片封面 | 商品詳情頁影片封面 URL。 |
| 描述 | 商品文字描述(非富文字內容)。 |
| 富文字內容 | 商品詳情頁是否存在富文字內容。 |
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 貨號 | 商品貨號(電商平台上的唯一識別碼)。 |
| 供應商貨號 | 供應商(賣家)的商品貨號。 |
| 名稱 | 商品全名。 |
| 類目 | 商品所屬類目。 |
| 特價 | 買家最終價格,包含額外折扣(例如 Ozon 卡付款優惠)。 |
| 價格 | 商品主要價格。 |
| 原價 | 折扣前價格(劃線價)。 |
| 折扣 | 買家看到的折扣百分比。 |
| 最優價格 | Ozon 上該商品的最優價格。 |
| 更低價數量 | Ozon 上價格更低的報價數量。 |
| 尺寸 | 商品尺寸範圍。 |
| 賣家 | 賣家名稱。 |
| 賣家評分 | 賣家店鋪評分。 |
| 賣家 ID | 賣家店鋪唯一識別碼。 |
| 評分 | 基於評論的商品平均評分 (1-5)。 |
| 評論數 | 商品評價/評論數量。 |
| 評論獎勵 | 評論商品獲得的獎勵金額。 |
| 提問數 | 用戶關於商品的提問數量。 |
| 尺寸名稱 | 商品尺寸名稱。 |
| 圖片數量 | 商品圖庫中的圖片數量。 |
| 影片數量 | 商品圖庫中的影片數量。 |
| URL | 商品詳情頁完整 URL。 |
| 圖片 | 商品主圖 URL。 |
| 圖庫 | 商品詳情頁圖庫中所有圖片的 URL 清單。 |
| 影片庫 | 商品詳情頁圖庫中所有影片的 URL 清單。 |
| 描述 | 商品文字描述(非富文字內容)。 |
| 富文字內容 | 商品詳情頁是否存在富文字內容。 |
| 富媒體圖庫 | 商品詳情頁富文字內容中所有圖片的 URL 清單。 |
| 富文字描述 | 商品詳情頁富文字內容中的文字描述。 |
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 貨號 | 商品貨號(電商平台上的唯一識別碼)。 |
| 供應商貨號 | 供應商(賣家)的商品貨號。 |
| 品牌 | 商品品牌名稱。 |
| 名稱 | 商品全名。 |
| 類目 | 商品所屬類目。 |
| 價格 | 商品價格,包含賣家折扣。 |
| 原價 | 折扣前價格(劃線價)。 |
| 顏色 | 商品顏色。 |
| 折扣 | 買家看到的折扣百分比。 |
| 尺寸 | 商品尺寸範圍。 |
| 賣家 | 賣家名稱。 |
| 賣家 ID | 賣家店鋪唯一識別碼。 |
| 履約方式 | 商品履約類型 (FBO、FBS 等)。 |
| 評分 | 基於評論的商品平均評分 (1-5)。 |
| 評論數 | 商品評論數量。 |
| 提問數 | 用戶關於商品的提問數量。 |
| 季節 | 商品季節。 |
| 系列 | 商品系列名稱。 |
| 尺寸名稱 | 商品尺寸名稱。 |
| 數量 | 倉庫中的商品總數量。 |
| 圖片數量 | 商品圖庫中的圖片數量。 |
| URL | 商品詳情頁完整 URL。 |
| 圖片 | 商品主圖 URL。 |
| 圖庫 | 商品詳情頁圖庫中所有圖片的連結。 |
| 描述 | 商品文字描述(非富文字內容)。 |
擷取模式:所有顏色和變體
收集內容: 僅此商品模式中的所有資料,以及與該商品卡片相關的所有商品資料(例如其他顏色、包裝重量等)。
預設隱藏欄位
所有擷取模式還提供以下預設隱藏欄位:
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 日期 | 擷取日期。 |
| 預覽圖 | 商品主圖的小預覽圖。 |
您可以在欄位管理介面隨時啟用隱藏欄位。
Premium 賣家欄位
以下欄位僅在 Premium 方案中可用。它們預設隱藏,但可以透過欄位管理器啟用。
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 賣家公司 | 賣家公司的官方法定名稱。 |
| 賣家 TIN | 賣家的納稅人識別號 (ИНН)。 |
| 賣家 PSRN | 賣家的主要國家登記號 (ОГРН/ОГРНІП)。 |
| 賣家地址 | 賣家的法定或經營地址。 |
| 登記日期 | 賣家在平台登記的日期。 |
| 賣家店齡 | 賣家在平台上的活躍時間(例如,「2年3個月」)。 |
| 已售商品 | 賣家歷史上售出的商品總數。 |
| 已售訂單 | 賣家處理的訂單總數 (Ozon)。 |
| 簽收率 | 賣家的訂單簽收百分比 (Wildberries)。 |
| 賣家評價數 | 賣家在平台上收到的評價總數。 |
| 賣家主頁 | 賣家店鋪頁面的連結。 |
| 誠信標誌 | 賣家是否參與「誠信標誌」標籤系統 (Ozon)。 |
系統欄位
在批次清單模式下,兩個欄位會自動變為可見,在「目前頁面」模式下則隱藏:
| 參數 | 描述 |
|---|---|
| 平台 | 收集該資料列所在的電商平台名稱。 |
| 來源 URL | 產生該資料列時處理的具體 URL。 |
這些欄位有助於在處理大量連結清單時識別每行資料的來源。
最後更新