Карточка товара
Список данных и характеристик, которые Market Ninja собирает с карточки товара на Wildberries, Ozon и Lamoda.
Данные с карточки товара можно собирать в двух режимах: Только этот артикул и Все цвета и варианты.
Режим парсинга: Только этот артикул
Что собирает: Характеристики товара и другие данные только для одного артикула.
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Артикул | Артикул товара (уникальный идентификатор на маркетплейсе). |
| Артикул поставщика | Артикул товара поставщика (селлера). |
| Бренд | Название бренда товара. |
| Название | Полное наименование товара. |
| Категория | Категория, к которой атрибуцирован товар. |
| Спец. цена | Конечная цена для покупателя с учетом дополнительных скидок (например, за WB Кошелек). |
| Цена | Основная цена товара. |
| Старая цена | Цена до применения скидок (зачеркнутая). |
| Скидка | Размер скидки в процентах. |
| Цвет | Цвет товара. |
| Размер | Размерный ряд товара. |
| Продавец | Наименование продавца. |
| Рейтинг продавца | Рейтинг магазина продавца (селлера). |
| ID продавца | Уникальный идентификатор магазина продавца (селлера). |
| Фулфилмент | Тип фулфилмента товара (FBO, FBS и т. п.). |
| Доставка | Откуда выполняется доставка товара (склад WB, склад продавца и т. п.). |
| Рейтинг | Средний рейтинг товара по отзывам (1-5). |
| Оценок | Количество оценок/отзывов о товаре. |
| Оплата за отзыв | Количество бонусных рублей за отзыв о товаре. |
| Сезон | Сезон товара. |
| Отзывы | Количество отзывов о товаре. |
| Название размера | Наименование размеров товара. |
| Количество | Общее количество товара на складах. |
| Кол-во картинок | Количество картинок в галерее товара. |
| URL | Полный URL карточки товара. |
| Картинка | URL основного изображения товара. |
| Галерея | Список URL всех картинок из галереи карточки товара. |
| Видеообложка | URL видеообложки карточки товара. |
| Описание | Текстовое описание товара (не Rich-контент). |
| Rich-контент | Наличие Rich-контента на карточке товара. |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Артикул | Артикул товара (уникальный идентификатор на маркетплейсе). |
| Название | Полное наименование товара. |
| Категория | Категория, к которой атрибуцирован товар. |
| Спец. цена | Конечная цена для покупателя с учетом дополнительных скидок (например, за оплату картой Ozon). |
| Цена | Основная цена товара. |
| Старая цена | Цена до применения скидок (зачеркнутая). |
| Скидка | Размер скидки в процентах. |
| Лучшая цена | Лучшая цена на Ozon для данного товара. |
| Найдено дешевле | Кол-во предложений на Ozon с меньшей ценой. |
| Размер | Размерный ряд товара. |
| Продавец | Наименование продавца. |
| Рейтинг продавца | Рейтинг магазина продавца (селлера). |
| ID продавца | Уникальный идентификатор магазина продавца (селлера). |
| Рейтинг | Средний рейтинг товара по отзывам (1-5). |
| Отзывы | Количество оценок/отзывов о товаре. |
| Оплата за отзыв | Количество бонусных рублей за отзыв о товаре. |
| Вопросы | Количество вопросов пользователей о товаре. |
| Название размера | Наименование размеров товара. |
| Кол-во картинок | Количество картинок в галерее товара. |
| Кол-во видео | Количество видео в галерее товара. |
| URL | Полный URL карточки товара. |
| Картинка | URL основного изображения товара. |
| Галерея | Список URL всех картинок из галереи карточки товара. |
| Видео | Список URL всех видео из галереи карточки товара. |
| Описание | Текстовое описание товара (не Rich-контент). |
| Rich-контент | Наличие Rich-контента на карточке товара. |
| Rich-галерея | Список URL всех картинок из Rich-контента карточки товара. |
| Rich-описание | Текстовое описание из Rich-контента карточки товара. |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Артикул | Артикул товара (уникальный идентификатор на маркетплейсе). |
| Артикул поставщика | Артикул товара поставщика (селлера). |
| Бренд | Название бренда товара. |
| Название | Полное наименование товара. |
| Категория | Категория, к которой атрибуцирован товар. |
| Цена | Основная цена товара. |
| Старая цена | Цена до применения скидок (зачеркнутая). |
| Цвет | Цвет товара. |
| Скидка | Размер скидки в процентах. |
| Размер | Размерный ряд товара. |
| Продавец | Наименование продавца. |
| ID продавца | Уникальный идентификатор магазина продавца (селлера). |
| Фулфилмент | Тип фулфилмента товара (FBO, FBS и т. п.). |
| Рейтинг | Средний рейтинг товара по отзывам (1-5). |
| Отзывы | Количество отзывов о товаре. |
| Вопросы | Количество вопросов пользователей о товаре. |
| Сезон | Сезон товара. |
| Коллекция | Название коллекции товара. |
| Название размера | Наименование размеров товара. |
| Количество | Общее количество товара на складах. |
| Кол-во картинок | Количество картинок в галерее товара. |
| URL | Полный URL карточки товара. |
| Картинка | URL основного изображения товара. |
| Галерея | Ссылки на все картинки из галереи карточки товара. |
| Описание | Текстовое описание товара (не Rich-контент). |
Режим парсинга: Все цвета и варианты
Что собирает: Все данные из режима Только этот артикул, а также данные обо всех смежных с данной карточкой товарах (например, другие цвета, веса упаковки и т. п.).
Скрытые по умолчанию колонки
Для всех режимов парсинга также доступны скрытые по умолчанию колонки:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Дата | Дата парсинга. |
| Превью | Небольшое изображение-превью с титульной картинкой товара. |
Скрытые колонки можно в любой момент активировать в интерфейсе управления колонками.